関連商品
登録された商品がありません。
商品情報
商品詳細説明

4S以上はバイアス層をさらに強化し、力強いボールの復元力を生み出します。ボールの粘りと安定性を実現した超プレミアムシャフトです。
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
| ヘッド素材 / 製法 | [#6-9] 軟鉄25Cボディ(鍛造)+ AM35Pフェース(鋳造) [#10-SW] 軟鉄25Cボディ(鍛造)+ ES235フェース | ||||||
| ヘッド仕上げ | 2S:ニッケルクロムメッキ(2層)+サテン+ミラー+塗装(シルバー) 3S:ニッケルクロムメッキ(2層)+サテン+ミラー+塗装(ゴールド) 4S・5S:ニッケルクロムメッキ(2層)+サテン+ミラー+鏡面(金メッキ) | ||||||
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 |
| オフセット(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 長さ(インチ)※60度法 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 |
| バランス / 総重量(g) ARMAQ FX・L | C1 / 約331g | C1 / 約338g | C1 / 約344g | C1 / 約351g | C1 / 約357g | C1 / 約364g | C1 / 約366g |
| モデル名 | ARMRQ FX 5S - 5スター |
|---|---|
| フレックス | L |
| 長さ(mm) | 923(約36.3インチ) |
| 重量(g) | 40.0 |
| トルク(°) | 4.13 |
| チップ径(mm) | 9.3 |
| バット径(mm) | 14.3 |
| キックポイント | Low |
| グリップ名 | GR HONMA RUBBER 32 GD |
|---|---|
| 素材 | ラバー |
| 重量(g) | 32.0 |
| 総重量(g) | 60 |
商品情報の通知
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品素材 | 商品ページをご確認ください |
| カラー | 商品ページをご確認ください |
| 寸法 | 商品ページをご確認ください |
| 製造者 | 商品ページをご確認ください |
| 洗濯方法および取扱い上の注意 | 商品ページをご確認ください |
| 製造年月 | 商品ページをご確認ください |
| 品質保証基準 | 商品ページをご確認ください |
| A/S責任者と電話番号 | 商品ページをご確認ください |