関連商品
登録された商品がありません。
商品情報
商品詳細説明
商品情報通知
製品名 | 再び牛肉 |
食品の種類 | 複合調味食品 |
生産者および所在地(輸入品の場合、生産者、輸入者および製造国) | CJ第一製糖株式会社釜山広域市サハ区多大210 |
製造年月日、賞味期限(消費期限)または品質維持期限 | 製造日から18ヶ月/ご注文いただいた商品は、各倉庫ごとに保管された商品の流通(消費)期限が異なります。受け取る商品の流通(消費)期限はお客様センターにお問い合わせください。 |
包装単位別内容物の容量(重量)、数量 | 25 kg |
原材料名と含有量 | 精製塩(国産)、調味野菜味付け粉末(中国産)[小麦澱粉、精製塩、乾ヤンパ粉、乾ニンニク粉、L-グルタミン酸ナトリウム(香味増進剤)]、L-グルタミン酸ナトリウム(香味増進剤)、砂糖、植物性タンパク質濃縮液[脱脂大豆]ブドウ糖、精製牛(牛脂:オーストラリア産)、マルトデキストリン、砂骨濃縮液粉末(オーストラリア産)、酵素分解牛肉エキス(オーストラリア産)、韓牛脂肪(韓牛:国産)、アミノ酸ベースG、ソース、セイバーリスト、複合調味食品、香味増錆粉、調味粉粉、調味料粉、調味料ニンニクタマネギ混合分、香味増進剤3、香味油、栄養強化剤、クエン酸 |
アレルギー誘発物質含有 | 牛肉、大豆、小麦、牛乳を含むこの製品は「卵、そば、ピーナッツ、サバ、カニ、エビ、豚肉、桃、トマト、クルミ、チキン、イカ、貝類(牡蠣、アワビ、ムール貝を含む)、松の実」を使用した製品と同じ製造。 |
栄養成分 | 100gあたり250kcal/ナトリウム17360mg 868%、炭水化物34g 10%、糖類13g 13%、脂肪7g 13%、トランス脂肪0.5g未満、飽和脂肪2.8g 19%、4mg |
遺伝子組み換え食品に該当する場合の表示 | 該当なし |
消費者安全のための注意事項 | 1. 熱い場所(加熱調理器具周辺)、直射日光の下で保管する場合、色が濃くなったり、味が変わることがあるので乾燥し、涼しい室温に保管し、開封後は冷蔵保管することをお勧めします。製品の保管中に密閉保管しない場合は、異物混入や色が濃くなったり、固くなったり、家庭内の虫を誘引する可能性があるので、密閉保管してください。梱包材が鋭いので開封や使用には注意してください。 |
輸入食品に該当する場合「輸入食品安全管理特別法による輸入申告を必須」のフレーズ | 該当なし |
消費者相談関連電話番号 | 1668-1953 |
不正不良食品の報告 | 局番なしで1399 |
商品情報の通知
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品素材 | 商品ページをご確認ください |
| カラー | 商品ページをご確認ください |
| 寸法 | 商品ページをご確認ください |
| 製造者 | 商品ページをご確認ください |
| 洗濯方法および取扱い上の注意 | 商品ページをご確認ください |
| 製造年月 | 商品ページをご確認ください |
| 品質保証基準 | 商品ページをご確認ください |
| A/S責任者と電話番号 | 商品ページをご確認ください |

